| 名 称 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
|---|---|---|---|
| PS10 | |||
| PS11 2010/01/02作成 |
|||
| PS13 | |||
| PS16 |
標記
| 名 称 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
|---|---|---|---|
| 機関車番号板(戦後・AD66398) | |||
| 機関車番号板(大正期) | |||
| 客車標記1 | |||
| 客車標記2 | |||
| 管理局標記 | |||
| ワム60000標記 |
top
| 名 称 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
|---|---|---|---|
| PS10 | |||
| PS11 2010/01/02作成 |
|||
| PS13 | |||
| PS16 |
| 名 称 | PDFデータ | JWCデータ | DXFデータ |
|---|---|---|---|
| 機関車番号板(戦後・AD66398) | |||
| 機関車番号板(大正期) | |||
| 客車標記1 | |||
| 客車標記2 | |||
| 管理局標記 | |||
| ワム60000標記 |